الأعلىسماكة اللحام
مادة | ستانلس ستيل | Cأربون steel | نحاس | الألومنيوم |
غاز اللحام | N2 / AR | N2 / AR | N2 / AR | N2 |
1000سمك اللحام W | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500سمك اللحام W | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000سمك اللحام W | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Note: You may choose "-" or "△" for the swing mode in actual welding!
1500 واط قدرة اللحام المزدوجة المتذبذبة
مصدر ليزر 1500 وات | Lالسيطرة على الرأس aser | ||||||
مادة | سماكة | Pأوور | Fانتصار | Dيوتي ر | الوضع | سوينغ ر | أرجوحة دبليو |
غير القابل للصدأ فولاذ | 1 | 30نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 1.2 ملم |
1.5 | 45نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 1.6 مم | |
2 | 60 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 2.6 ملم | |
2.5 | 75 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 10 هرتز | 3 مم | |
3 | 90 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 10 هرتز | 3 مم | |
3.5 | 95 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 3.2مم | |
كربون فولاذ | 1 | 30نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 1.2 ملم |
1.5 | 45نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 1.6 مم | |
2 | 60 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 2.6 ملم | |
2.5 | 75 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 10 هرتز | 3 مم | |
3 | 90 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 10 هرتز | 3 مم | |
3.5 | 95 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 3.2مم | |
Galvanized ورقة | 1 | 35نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 16 هرتز | 1.2 ملم |
1.5 | 45نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 16 هرتز | 1.6 مم | |
2 | 65 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 16 هرتز | 2.6 ملم | |
2.5 | 75 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 16 هرتز | 3 مم | |
3 | 90 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 16 هرتز | 3 مم | |
3.5 | 95 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 16 هرتز | 3.2مم | |
الألومنيوم | 1 | 40نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 1.2 ملم |
1.5 | 50نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 10 هرتز | 1.6 مم | |
2 | 70نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 8 هرتز | 2.4 ملم | |
2.5 | 85نسبه مئويه | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | △ | 8 هرتز | 3 مم | |
3 | 95 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 8 هرتز | 3 مم | |
3.5 | 95 بالمائة | 3000 هرتز | 100نسبه مئويه | 8 | 8 هرتز | 3.2مم | |
الوسم : 1500w filber الليزر لحام mahine ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، السعر








